月別電気料金 2002年

I邸 
肱川町
2人家族
  38.67坪
N邸 
内子町
6人家族
  54.95坪
I邸 
宇和町
4人家族
  48.1坪
H邸 
大洲市
3人家族
  63.8坪
※H邸
太陽光
売電量
I邸 
宇和町
8人家族
  38坪
※I邸
太陽光
売電量
月平均 12,439 18,645 16,489 11,247 ▲6,478 - -
2002/1 16,940 27,191 26,363 18,591 ▲3,122 - -
2 14,769 21,925 21,611 16,496 ▲5,887 - -
3 10,514 19,768 16,511 11,433 ▲8,552 15,388 ▲7,718
4 9,683 17,643 11,702 8,821 ▲6,933 13,056 ▲5,323
5 7,417 10,744 10,027 5,737 ▲9,235 6,756 ▲7,239
6 7,016 11,897 8,402 4,977 ▲7,439 6,258 ▲5,999
7 7,854 23,704 12,395 8,784 ▲7,074 8,319 ▲4,704
8 7,524 19,635 15,670 8,593 ▲7,773 7,543 ▲5,634
9 7,115 14,244 11,684 10,078 ▲5,600 6,419 ▲7,194
10 13,684 13,720 8,351 8,685 ▲6,053 11,480 ▲5,622
11 14,270 20,010 18,806 13,441 ▲4,067 16,587 ▲3,962
12 20,184 25,292 19,824 19,611 ▲2,526 22,513 ▲2,614
月平均 11,414 18,814 15,116 11,271 ▲6,188 11,432 ▲5,601

2001年2001年
2003年2003年
2004年2004年
2005年2005年
※「大洲市H邸」「宇和町I邸」は太陽光発電システムを設置しております。
実質のお支払い分は、請求額から売電量を差し引いた金額になります。




戻る戻る